Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 4G 4GB/128GB международная версия (серебристый)
702,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Версия | международная |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Диагональ экрана | 9.7" |
| Разрешение экрана | 2048x1280 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Есть |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Тактовая частота процессора | 2 900 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2900 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 22.7 см |
| Ширина | 14.8 см |
| Толщина | 0.7 см |
| Вес | 401 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 250 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 600 нит |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Магнитное крепление стилуса | Нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | Есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Характеристики основной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
Датчики |
|
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
Навигация |
|
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Beidou | Есть |
| GALILEO | Есть |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2/3/5/8, WCDMA: B1/2/4/5/8, LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66, LTE TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NearLink | Нет |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Док-порт | Нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 7 600 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 13 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 18 ч |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
Метки |
|
| Модель | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 4G |
| Метки | 64 ГБ, 4G (LTE), с физической SIM |
| Страна-производитель | Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай. |
| Производитель | Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
