Планшет Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version 12GB/512GB международная версия (черный)
2 300,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Версия | международная |
| Сервисы Google | Есть |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Диагональ экрана | 11.2" |
| Разрешение экрана | 3200x2136 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5T |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Есть |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 251.22 мм |
| Ширина | 173.42 мм |
| Толщина | 5.75 мм |
| Вес | 485 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | матовая |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 345 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Яркость экрана (пиковая) | 800 нит |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Дополнительные характеристики экрана | HDR 10; Pro HDR; Dolby Vision |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддерживаемые модели стилусов | Xiaomi Focus Pen Pro |
| Поддержка активного стилуса | Есть |
| Магнитное крепление стилуса | Есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 1.28 мкм, PDAF, широкоугольный |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Встроенный микрофон | 4 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Функциональные особенности | инфракрасный порт, обратная проводная зарядка, электронный компас |
Датчики |
|
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
Навигация |
|
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| GALILEO | Нет |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | Нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| NearLink | Нет |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Док-порт | Есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 9 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | USB-кабель, документация |
Метки |
|
| Модель | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Метки | 512 ГБ |
| Страна-производитель | Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай. |
| Производитель | Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
