Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 83DV01E0RM
3 789,80 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | Lenovo LOQ |
| Тип | игровой (геймерский) |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2022) |
| Поколение | Intel Core Gen 13 |
| Модельный ряд | Intel Core i5 |
| Процессор | Intel Core i5 13450HX |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Базовая тактовая частота | 2 400 МГц |
| Частота P-ядер | 2 400 МГц |
| Частота E-ядер | 1 800 МГц |
| Максимальная частота | 4 600 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 16 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Есть; (MIL-STD-810H) |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 359.86 мм |
| Глубина | 258.7 мм |
| Толщина | 23.9 мм |
| Вес | 2380 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Есть |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB, Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC, TÜV Low Blue Light (Software) |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
| Всего слотов оперативной памяти | 2 |
| Свободные слоты оперативной памяти | 0 |
Хранение данных |
|
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен:; M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe; слоты (с учетом занятых):; 2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
Графика |
|
| Дискретная графика | Есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ |
| Локальная видеопамять | 6 ГБ |
| TGP | 95 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 1732MHz, TGP 95W, 142 AI TOPS |
Камера и звук |
|
| Камера | Есть |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | Есть; белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | Есть; физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| LAN | 1 x 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 2.0 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | Нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Запас энергии | 60 Вт·ч |
| Время работы | 4 часа 6 минут (MobileMark 25) |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть; 50% за 30 мин. |
Комплектация |
|
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
Метки |
|
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера |
| Страна-производитель | Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг. |
| Производитель | Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
