Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256GB (синий титан)
2 800,00 руб.
- - НОВЫЙ!
- - МИРОВАЯ гарантия Apple!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Вышлем серийный номер перед покупкой!
- - Гарантия 12 месяцев!
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ
Характеристики
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro Max сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 221 г против 240 г у iPhone 14 Pro Max. ✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro Max. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки. ✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro Max - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR. ✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro Max заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
Основные |
|
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1290x2796 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный; 12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 1.4 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный; 12 Мп, 120 мм, f/2.8, 1/3.06", 1.12 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Беспроводная зарядка | (MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт) |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | синий титан |
| Цвет задней крышки | синий титан |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
Размеры и вес |
|
| Длина | 159.9 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 221 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Барометр | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация |
|
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Beidou | Есть |
| GALILEO | Есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка 5G | Есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | Есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 422 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 95 ч |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
Метки |
|
| Модель | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Метки | флагман, игровой, водонепроницаемый, с ультразумом |
| Страна-производитель | Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014. |
| Производитель | Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
