Экшн-камера Insta360 X4 Air Standard Bundle черный
1 190,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Insta360 |
| Дата выхода | 2025 |
| Модель | X4 Air |
| Тип | Экшн-камера (360°) |
| Комплектация | Standard Bundle |
| Цвет | Черный (Graphite Black) |
| Разрешение видеосъёмки | 8K |
| Формат сжатия видео | H.264, H.265 (HEVC) |
| 3D | Нет |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/1.8" (две матрицы) |
| Количество точек матрицы | 29 Мп |
| Фокусное расстояние | 6.4 мм |
Конструкция |
|
| Конструкция | Стандартная |
| Пыле- и влагозащита | Есть (погружение до 15 м) |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 °C |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Сменные объективы | Есть |
Размеры и вес |
|
| Длина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 4.6 |
| Толщина, см | 3.7 |
| Вес, г | 165 |
Экран |
|
| Размер экрана, " | 2.29 |
| Встроенный экран | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
Объектив |
|
| Светосила объектива (F-число) | 1.95 |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Электронная стабилизация | Есть (FlowState) |
Работа с изображением |
|
| Разрешения видеосъёмки (360°) | 7680x3840, 6016x3008, 3840x1920 |
| Разрешения видеосъёмки (один объектив) | 3840x2160, 2720x1536, 1920x1080 |
| Макс. битрейт видео | 180 Мбит/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Кадров/с при макс. разрешении (8K) | 30 кадров/с |
| Макс. кадров при 4K | 60 fps |
| Макс. кадров при 1080p | 120 fps |
| Timelapse-съёмка | Есть |
Фотосъёмка |
|
| Количество пикселей при фотосъёмке | 29 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 7680 x 3840 |
| Формат фото | INSP, DNG |
Экспозиция и затвор |
|
| Диапазон ISO | 100–3200 |
| Выдержка (фото) | 1/8000 – 120 с |
| Баланс белого | 2000K–10000K |
| Экспозиция | ±4 EV |
Звук |
|
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Стереозапись | Есть |
| Шумоподавление ветра | Есть |
| Формат аудио | 48 кГц, 16 бит, AAC |
Память |
|
| Встроенная память | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ, UHS-I V30) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| USB | 1 (USB Type-C 3.0) |
| ИК-порт | Нет |
| Крепление | 1/4" (быстросъёмное) |
| Дистанционное управление | Есть (жесты, голос) |
| NFC | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
Аккумулятор и питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2010 мА·ч |
| Время работы | до 88 мин (8K 30 fps) |
| Быстрая зарядка | Есть (57 мин до 100%) |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Камера, аккумулятор, USB-C кабель, защитный чехол, салфетка для объектива, краткое руководство, гарантийный талон |
| Страна-производитель | Да-Йианг Инноватионс Сайнс энд Технолоджи Цо. ЛТД. 14-й этаж, Западное крыло, Скывортх том здании полупроводниковые разработки № 18 Южная 4-я ул. Гаосинь, Заречье наншан, 518057 Шенжен, Китай. |
| Производитель | Да-Йианг Инноватионс Сайнс энд Технолоджи Цо. ЛТД. 14-й этаж, Западное крыло, Скывортх том здании полупроводниковые разработки № 18 Южная 4-я ул. Гаосинь, Заречье наншан, 518057 Шенжен, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
