Смартфон Tecno Camon 50 CN5 8GB/256GB (зеленый)
856,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Tecno |
| Дата выхода | 2026 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка | HiOS |
| Серия | Tecno Camon 50 |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2364 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (8 Мп) |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G200 Ultimate |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет граней | Черный |
| Цвет задней крышки | Зеленый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Дополнительно | Интерактивный вырез фронтальной камеры |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 383 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 2 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6150 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Страна-производитель | Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай. |
| Производитель | Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
