Смартфон Huawei Mate X7 DEL-LX9 Single SIM 16GB/512GB (черный, международная версия)
5 190,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Huawei |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | HarmonyOS |
| Версия ОС | HarmonyOS 6.0 |
| Оболочка | EMUI |
| Серия | Huawei Mate X7 |
| Диагональ экрана, " | 8 |
| Разрешение экрана, точек | 2416x2210 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.4 - f/4.0, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (40 Мп, f/2.2); Телефото (50 Мп, f/2.2, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Беспроводная зарядка | Есть (50 Вт) |
| Обратная беспроводная зарядка | (7.5 Вт) |
| Быстрая зарядка | Есть Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Частота процессора, МГц | 2750 |
| Количество ядер процессора | 9 (1+4+4) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | HiSilicon Maleoon-935 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Складной экран |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Кожа |
| Цвет граней | Черный |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP58; IP59 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Система охлаждения с испарительной камерой; Управление жестами; Электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 15.66 |
| Ширина, см | 7.38 (в разложенном виде: 144.2 мм) |
| Толщина, см | 0.95 (в разложенном виде: 4.5 мм) |
| Вес, г | 235 |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 412 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит |
| Сенсорный экран | |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1440 Гц |
| Технология дополнительного экрана | OLED (6.49", 1080x2444, 120 Гц, 1.073 млрд, 412 ppi, Huawei Kunlun Glass 2, PWM Dimming, Частота ШИМ 1 440 Гц) |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Оптический зум | 3.5x |
| Цифровой зум | 100x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 (+ 8 Мп) |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (6.0); Wi-Fi (802.11be (Wi-Fi 7)); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C 3.2 Gen1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5600 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-C - USB-C; Чехол; Скрепка |
| Страна-производитель | Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай. |
| Производитель | Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
