Смартфон Blackview BV4800 2GB/32GB (зеленый)
Цену уточняйте
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Blackview |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 13 Go Edition |
| Серия | Blackview BV4800 |
| Диагональ экрана, " | 6.56 |
| Разрешение экрана, точек | 720x1612 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 13 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio A22 MT6761 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Металл; Пластик |
| Цвет задней крышки | Зеленый |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Дополнительно | Работа в перчатках |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 17.47 |
| Ширина, см | 8.15 |
| Толщина, см | 1.35 |
| Вес, г | 285 |
Экран |
|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 269 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
| Постоянная работа экрана | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 1 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi (802.11ac) |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 5180 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB Type-C |
| Страна-производитель | Скай Сити Технолоджи Компани ЛТД. Китай, 708 7/Ф Выиграв Центр, 29 Тай Яу Ул., Сан По Конг, Ковлонг, Гонконг. |
| Производитель | Скай Сити Технолоджи Компани ЛТД. Китай, 708 7/Ф Выиграв Центр, 29 Тай Яу Ул., Сан По Конг, Ковлонг, Гонконг. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
